科爾奇mch30\mch36活性碳分子篩更換頻率計算表
2022-11-15
                        
[2877]
                    活性碳分子篩更換頻率計算表
溫度(攝氏度)  | 修正系數(shù)  | 過濾器持續(xù)時間(小時)  | |
MCH-36  | MCH-30  | ||
50  | 0.2  | (55x0,2)=11  | (67x0,2)=13  | 
40  | 0.34  | (55x0,34)=19  | (67x0,34)=23  | 
30  | 0.57  | (55x0,57)=31  | (67x0,57)=38  | 
20  | 1  | 55  | 67  | 
10  | 1.2  | (55x1,20)=66  | (67x1,20)=80  | 
5  | 1.4  | (55x1,40)=77  | (67x1,40)=94  | 
0  | 1.6  | (55x1,60)=88  | (67x1,60)=107  | 
中屹消防裝備(山東)有限公司主營產(chǎn)品包括科爾奇呼吸空氣壓縮機充氣泵銷售、科爾奇配件銷售、 科爾奇充填泵維修、檢修、保養(yǎng)等,專業(yè)的售后維修團隊,可提供上門維修、保養(yǎng)一體化服務,詳情 咨詢我司技術(shù)人員,期待為您服務!

